Targeting
Audience & Segments
Performance, overlap, fatigue and AI audience recommendations.
All segments
| Segment | Size | Spend | Freq | CVR | CPA | ROAS | Overlap | RAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-intent visitors | 412.0K | AED 92.4K | 3.2 | 5.80% | AED 84 | 5.4x | Low | Green |
| Cart abandoners | 124.0K | AED 48.2K | 4.8 | 9.20% | AED 62 | 6.8x | Low | Green |
| Postpaid prospects | 980.0K | AED 142.8K | 2.4 | 2.20% | AED 158 | 3.1x | Medium | Amber |
| Home movers | 64.0K | AED 38.4K | 3.6 | 4.10% | AED 132 | 3.8x | Low | Green |
| Roaming travelers | 218.0K | AED 64.2K | 3.1 | 1.80% | AED 168 | 2.2x | Medium | Amber |
| Youth segment | 1.24M | AED 78.2K | 4.2 | 2.40% | AED 38 | 4.6x | Medium | Green |
| Family segment | 480.0K | AED 96.4K | 2.8 | 2.60% | AED 144 | 3.4x | Low | Green |
| Gaming users | 320.0K | AED 42.1K | 3.8 | 3.80% | AED 48 | 4.9x | Low | Green |
| Churn-risk customers | 92.0K | AED 28.4K | 2.4 | 1.40% | AED 198 | 1.8x | High | Red |
| Existing prepaid customers | 2.40M | AED 71.8K | 3.4 | 5.20% | AED 14 | 5.6x | Low | Green |
AI Audience Recommendations
- Lookalike
Build 1% LAL of 30-day rechargers — projected ROAS 5.2x.
- Retargeting
Activate cart-abandoners under 7 days — best ROAS in portfolio (6.8x).
- Exclusion
Exclude existing Postpaid customers from acquisition campaigns.
- Suppression
Suppress churn-risk segment from offer ads — 1.8x ROAS, low fit.
- Overlap fix
Family vs Postpaid prospects 38% overlap — apply mutual exclusions.
- Budget shift
Move AED 60K from Postpaid prospects (3.1x) to Cart abandoners (6.8x).